Fare Information

Fare Information

010
8562-3168

Tel

055-311-3168

FAX

0504-182-3168

E-mail

lyongwoo7@hanmail.net

사업자 번호

636-24-01240

LANGUAGE
National regional rates
Gyeonggi/Seoul
Area name distance (km) Fare for deluxe taxi Fare for using model taxi Regular taxi fare relative height
Seoul 402 650,000 550,000 500,000
Incheon 438 720,000 600,000 550,000
Daejeon 265 420,000 350,000 350,000
(Gyeonggi Province), Gwangju, Korea 360 560,000 550,000 500,000
Namyangju-si 390 600,000 500,000 450,000
Dongducheon 430 730,000 610,000 600,000
Seongnam 377 570,000 480,000 450,000
Suwon 370 570,000 480,000 450,000
Ansan 399 650,000 550,000 500,000
Yangpyeong 366 570,000 480,000 450,000
admission 360 560,000 470,000 450,000
Uijeongbu 405 650,000 550,000 500,000
Paju 435 720,000 600,000 550,000
Pyeongtaek 342 540,000 450,000 450,000
Chungcheongnam-do
Area name distance (km) Fare for deluxe taxi Fare for using model taxi Regular taxi fare relative height
Gyeryong-si 288 440,000 370,000 350,000
Princess 303 450,000 380,000 350,000
Geumsan-gun 256 400,000 330,000 300,000
Nonsan 290 440,000 370,000 350,000
Buyeo 315 460,000 390,000 350,000
Seosan 386 570,000 480,000 450,000
Asan 386 570,000 480,000 450,000
Cheonan 229 360,000 300,000 300,000
Chungcheongbuk-do
Area name distance (km) Fare for deluxe taxi Fare for using model taxi Regular taxi fare relative height
Goesan-gun 270 420,000 350,000 350,000
Yeongdong-gun 225 360,000 300,000 270,000
Okcheon-gun 250 380,000 320,000 300,000
Jecheon 305 450,000 380,000 350,000
Cheongju 282 430,000 360,000 330,000
Gangwon-do
Area name distance (km) Fare for deluxe taxi Fare for using model taxi Regular taxi fare relative height
Gangneung-si 455 730,000 610,000 600,000
East Sea 315 460,000 390,000 350,000
Yeongwol 330 470,000 410,000 400,000
Wonju-si 335 530,000 440,000 400,000
Jeongseon-gun 373 570,000 480,000 450,000
Cheorwon-gun 462 720,000 640,000 600,000
Chuncheon 412 660,000 560,000 550,000
Gyeongsangnam-do Province
Area name distance (km) Fare for deluxe taxi Fare for using model taxi Regular taxi fare relative height
Ulsan 95 150,000 120,000 120,000
Geoje 68 150,000 120,000 120,000
Geochang-gun 180 280,000 240,000 200,000
Goseong-gun 37 150,000 120,000 100,000
Gimhae 390 45,000 40,000 40,000
The southern sea 175 270,000 230,000 230,000
Masan 63 90,000 80,000 70,000
Miryang-si 68 100,000 90,000 80,000
Sacheon 117 170,000 145,000 130,000
Sancheong 160 250,000 210,000 200,000
Yangsan 35 50,000 40,000 40,000
Uiryeong-gun 72 100,000 90,000 80,000
Jinju 110 160,000 130,000 130,000
Jinyoung 47 70,000 60,000 50,000
Changnyeong-gun 99 150,000 120,000 100,000
Changwon 45 60,000 50,000 50,000
Jinhae 53 70,000 60,000 50,000
Tongyeong-si 120 170,000 150,000 140,000
Hadong 162 250,000 210,000 200,000
Haman-gun 72 100,000 90,000 80,000
Hamyang-gun 178 280,000 240,000 240,000
Hapcheon-gun 136 190,000 160,000 150,000
Gyeongsangbuk-do Province
Area name distance (km) Fare for deluxe taxi Fare for using model taxi Regular taxi fare relative height
Daegu 120 180,000 150,000 140,000
Gyeongsan 102 150,000 130,000 120,000
Gyungju 97 150,000 130,000 120,000
Gumi-si 162 250,000 210,000 190,000
Gimcheon 187 290,000 240,000 220,000
Sangju 215 300,000 260,000 240,000
Andong 210 300,000 250,000 230,000
Yeongdeok-gun 170 280,000 230,000 220,000
Uljin-gun 242 370,000 310,000 300,000
Pohang 122 170,000 140,000 140,000
Jeollanam-do
Area name distance (km) Fare for deluxe taxi Fare for using model taxi Regular taxi fare relative height
Gwangju 267 390,000 330,000 320,000
Gangjin 272 400,000 340,000 330,000
Goheung 234 340,000 290,000 280,000
Gwangyang 168 270,000 230,000 200,000
Naju 295 450,000 380,000 350,000
Mokpo 305 460,000 390,000 350,000
Suncheon 187 250,000 250,000 250,000
Yeosu 199 260,000 260,000 230,000
Haenam 290 420,000 360,000 350,000
Jeollabuk-do
Area name distance (km) Fare for deluxe taxi Fare for using model taxi Regular taxi fare relative height
Gochang 288 450,000 380,000 360,000
Gimje 298 460,000 390,000 360,000
Namwon 218 330,000 280,000 280,000
Muju 236 360,000 300,000 280,000
Iksan-si 285 450,000 380,000 350,000
Jangsu 215 320,000 270,000 250,000
Jeonju 260 390,000 330,000 300,000
Jeongeup 301 460,000 390,000 360,000