料金案内

Fare Information

010
8562-3168

Tel

055-311-3168

FAX

0504-182-3168

E-mail

lyongwoo7@hanmail.net

事業者番号

634-24-01240

LANGUAGE
全国地域別料金
  • ソウル/京畿
    (ギョンギ)
  • 忠清南北道
    (チュンチョンナンブクド)
  • 江原道
    (ガンウォンド)
  • 慶尚南北道
    (ギョンサンナンブクド)
  • 全羅南北道
    (ジョンラナンブクド)
ソウル/京畿
地域名 距離(km) 高級タクシー料金 模範タクシーの料金 一般タクシー料金 備考
ソウル 402 650,000 550,000 500,000
仁川(インチョン) 438 720,000 600,000 550,000
大田(テジョン) 265 420,000 350,000 350,000
光州(クァンジュ)(京畿道)ギョンギド 360 560,000 550,000 500,000
南楊州(ナムヤンジュ) 390 600,000 500,000 450,000
東豆川(トンドゥチョン) 430 730,000 610,000 600,000
城南(ソンナム) 377 570,000 480,000 450,000
水原(スウォン) 370 570,000 480,000 450,000
安山(アンサン) 399 650,000 550,000 500,000
楊平(ヤンピョン) 366 570,000 480,000 450,000
龍仁(ヨンイン) 360 560,000 470,000 450,000
議政府(ウィジョンブ) 405 650,000 550,000 500,000
坡州(パジュ) 435 720,000 600,000 550,000
平澤(ピョンテク) 342 540,000 450,000 450,000
忠清南道(チュンチョンナンド)
地域名 距離(km) 高級タクシー料金 模範タクシーの料金 一般タクシー料金 備考
鶏龍市(ゲリョンシ) 288 440,000 370,000 350,000
公州(ゴンジュ) 303 450,000 380,000 350,000
金山(グムサン) 256 400,000 330,000 300,000
論山(ノンサン) 290 440,000 370,000 350,000
扶餘(ブヨ) 315 460,000 390,000 350,000
瑞山(ソサン) 386 570,000 480,000 450,000
牙山(アサン) 386 570,000 480,000 450,000
天安(チョンアン) 229 360,000 300,000 300,000
忠清北道(チュンチョンブクド)
地域名 距離(km) 高級タクシー料金 模範タクシーの料金 一般タクシー料金 備考
槐山(グィサン) 270 420,000 350,000 350,000
嶺東(ヨンドン) 225 360,000 300,000 270,000
沃川(オクチョン) 250 380,000 320,000 300,000
堤川(ゼチョン) 305 450,000 380,000 350,000
清州(チョンジュ) 282 430,000 360,000 330,000
江原道(ガンウォンド)
地域名 距離(km) 高級タクシー料金 模範タクシーの料金 一般タクシー料金 備考
江陵(ガンルン) 455 730,000 610,000 600,000
東海(ドンへ) 315 460,000 390,000 350,000
寧越(ヨンワォル) 330 470,000 410,000 400,000
原州(ワォンジュ) 335 530,000 440,000 400,000
旌善(ジョンソン) 373 570,000 480,000 450,000
鉄原 462 720,000 640,000 600,000
鉄原(チョルワォン) 412 660,000 560,000 550,000
慶尚南道(ギョンサンナンド)
地域名 距離(km) 高級タクシー料金 模範タクシーの料金 一般タクシー料金 備考
蔚山(ウルサン) 95 150,000 120,000 120,000
巨済(コジェ) 68 150,000 120,000 120,000
居昌(ゴチャン) 180 280,000 240,000 200,000
古城(ゴソン) 37 150,000 120,000 100,000
金海(キムヘ) 390 45,000 40,000 40,000
南海(ナムヘ) 175 270,000 230,000 230,000
馬山(マサン) 63 90,000 80,000 70,000
密陽(ミルヤン) 68 100,000 90,000 80,000
泗川(サチョン) 117 170,000 145,000 130,000
山清(サンチョン) 160 250,000 210,000 200,000
梁山(ヤンサン) 35 50,000 40,000 40,000
宜寧(ウィリョン) 72 100,000 90,000 80,000
晋州(ジンジュ) 110 160,000 130,000 130,000
陣営(ジンヨン) 47 70,000 60,000 50,000
昌寧(チャンリョン) 99 150,000 120,000 100,000
昌原(チャンウォン) 45 60,000 50,000 50,000
鎮海(ジンへ) 53 70,000 60,000 50,000
統営(トンヨン) 120 170,000 150,000 140,000
河東(ハドン) 162 250,000 210,000 200,000
咸安(ハムアン) 72 100,000 90,000 80,000
咸陽(ハムヤン) 178 280,000 240,000 240,000
陜川(ハップチョン) 136 190,000 160,000 150,000
慶尚北道(ギョンサンブクド)
地域名 距離(km) 高級タクシー料金 模範タクシーの料金 一般タクシー料金 備考
大邱(デグ) 120 180,000 150,000 140,000
慶山(ギョンサン) 102 150,000 130,000 120,000
慶州(ギョンジュ) 97 150,000 130,000 120,000
龜尾(グミ) 162 250,000 210,000 190,000
金泉(キムチョン) 187 290,000 240,000 220,000
尙州(サンジュ) 215 300,000 260,000 240,000
安東(アンドン) 210 300,000 250,000 230,000
盈徳(ヨンドク) 170 280,000 230,000 220,000
蔚珍(ウルジン) 242 370,000 310,000 300,000
浦項(ポハン) 122 170,000 140,000 140,000
全羅南道(ジョンラナンド)
地域名 距離(km) 高級タクシー料金 模範タクシーの料金 一般タクシー料金 備考
光州(クァンジュ) 267 390,000 330,000 320,000
康津(ガンジン) 272 400,000 340,000 330,000
高興(ゴフン) 234 340,000 290,000 280,000
光陽(クァンヤン) 168 270,000 230,000 200,000
羅州(ナジュ) 295 450,000 380,000 350,000
木浦(モクポ) 305 460,000 390,000 350,000
順天(スンチョン) 187 250,000 250,000 250,000
麗水(ヨスウ) 199 260,000 260,000 230,000
海南(へナム) 290 420,000 360,000 350,000
全羅北道(ジョンラブクド)
地域名 距離(km) 高級タクシー料金 模範タクシーの料金 一般タクシー料金 備考
高敞(ゴチャン) 288 450,000 380,000 360,000
金堤(キムゼ) 298 460,000 390,000 360,000
南原(ナムウォン) 218 330,000 280,000 280,000
茂朱(ムジュ) 236 360,000 300,000 280,000
益山(イクサン) 285 450,000 380,000 350,000
長水(ザンスウ) 215 320,000 270,000 250,000
全州(ジョンジュ) 260 390,000 330,000 300,000
井邑(ジョンウップ) 301 460,000 390,000 360,000